Prašome pasirinkti dominantį lauką
Mokomojo ūkio žemėlapis – galimybė pamatyti beveik visą ūkyje vykdomą veiklą. Kviečiame susipažinti su auginimo technologijomis, sėjomaina, pašarų ruošimu ir apžvelgti rezultatus. Ūkis betarpiškai bendradarbiauja su mokslininkais, studentais ir verslu. Dalijamės sukaupta patirtimi bei rekomendacijomis.
Jau greitai!
Oro temperatūra ir kritulių kiekis, 2023 METAI
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužis | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | ||||||||||||||||
oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | ||||
1 | 11,5 | 3,5 | 0,9 | 7,5 | 2,1 | 6,3 | 6,9 | 14,6 | 18,8 | 1,2 | 19,2 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 13,1 | 1,9 | 9,5 | 0,7 | -2,5 | 0,1 | 1 | ||||||
2 | 7,3 | 3,3 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 3,5 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 10,3 | 1,1 | 16,1 | 7,3 | 21,0 | 0,0 | 16,5 | 0,5 | 12,0 | 5,8 | -1,9 | 0,0 | 2 | |||||
3 | 6,6 | 0,7 | -0,9 | 0,0 | 2,8 | 0,9 | 7,4 | 9,6 | 16,6 | 19,9 | 0,0 | 15,8 | 18,2 | 8,1 | -3,3 | 0,0 | 3 | ||||||||||
4 | 1,0 | 1,9 | -2,5 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | -0,4 | 0,5 | 7,6 | 12,4 | 17,7 | 20,6 | 15,6 | 14,6 | 10,6 | 9,8 | 2,4 | -1,9 | 0,3 | 4 | |||||||
5 | 2,0 | 17,5 | -4,6 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 13,3 | 17,4 | 0,2 | 18,9 | 12,1 | 18,9 | 11,4 | 8,8 | 5,6 | -2,3 | 0,2 | 5 | ||||||
6 | -9,6 | 0,0 | -2,7 | -1,6 | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 6,1 | 15,3 | 17,9 | 6,7 | 24,9 | 5,7 | 18,1 | 9,9 | 0,3 | 8,4 | 3,9 | -5,9 | 6 | |||||||
7 | -9,5 | 0,7 | -0,1 | 0,0 | -2,3 | 0,1 | 9,3 | 8,0 | 18,2 | 16,7 | 19,9 | 14,0 | 16,1 | 12,2 | 6,4 | 8,7 | 1,8 | -3,0 | 0,0 | 7 | |||||||
8 | -3,8 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | 1,2 | 11,1 | 0,2 | 9,3 | 20,5 | 17,6 | 16,0 | 1,6 | 15,9 | 5,7 | 2,3 | 7,9 | 0,5 | -4,7 | 0,0 | 8 | |||||||
9 | -1,2 | -0,6 | -2,5 | 10,9 | 5,8 | 10,4 | 19,1 | 17,2 | 4,6 | 14,5 | 4,1 | 17,6 | 5,2 | 0,4 | 7,2 | -4,3 | 9 | ||||||||||
10 | 1,2 | 5,1 | 0,5 | 0,1 | -3,7 | 3,3 | 10,6 | 1,2 | 11,6 | 16,8 | 16,5 | 0,0 | 16,2 | 2,6 | 18,2 | 5,5 | 6,5 | -2,7 | 0,4 | 10 | |||||||
D | 0,55 | 32,7 | -0,96 | 8,6 | -0,29 | 4,8 | 5,56 | 7,8 | 8,36 | 0,0 | 15,01 | 1,1 | 17,25 | 20,0 | 19,11 | 40,1 | 16,83 | 0,5 | 10,78 | 30,7 | 7,75 | 9,3 | -3,25 | 1,0 | D | ||
11 | 0,4 | 1,9 | 2,9 | -0,9 | 2,1 | 10,8 | 0,0 | 11,9 | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 0,2 | 19,3 | 9,5 | 0,4 | 5,1 | 3,2 | -1,7 | 3,3 | 11 | |||||||
12 | 2,3 | 1,7 | -0,4 | -1,8 | 0,9 | 11,9 | 13,9 | 16,3 | 18,6 | 17,9 | 19,9 | 13,9 | 10,5 | 5,5 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 12 | |||||||||
13 | 4,6 | 4,2 | 3,0 | -2,3 | 3,7 | 10,3 | 1,4 | 16,4 | 17,4 | 0,0 | 20,9 | 0,1 | 19,2 | 20,4 | 10,3 | 0,0 | 5,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 13 | ||||||
14 | 5,3 | 0,9 | 3,3 | 6,7 | 4,0 | 10,3 | 0,0 | 17,3 | 17,8 | 18,4 | 0,2 | 19,5 | 17,7 | 2,5 | 15,2 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | -0,2 | 1,1 | 14 | ||||||
15 | 4,2 | 7,7 | 0,8 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 18,6 | 0,3 | 18,6 | 0,8 | 18,5 | 22,2 | 5,2 | 13,6 | 8,9 | 0,0 | 3,1 | 2,3 | -2,7 | 0,0 | 15 | |||||
16 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 5,0 | 2,8 | 13,8 | 3,8 | 18,9 | 22,5 | 0,1 | 26,6 | 13,3 | 7,0 | 0,5 | 1,7 | 0,1 | 2,0 | 0,6 | 16 | |||||||
17 | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 8,1 | 0,0 | 11,0 | 10,2 | 17,8 | 15,5 | 23,0 | 0,4 | 24,4 | 15,6 | 5,7 | 1,0 | 0,0 | 5,9 | 1,2 | 17 | ||||||
18 | 2,3 | 6,5 | 4,4 | 5,9 | 4,9 | 9,6 | 0,3 | 10,2 | 0,0 | 18,6 | 16,5 | 19,1 | 0,5 | 26,3 | 17,7 | 7,8 | 8,4 | -0,7 | 0,2 | 6,6 | 0,8 | 18 | |||||
19 | 1,7 | 2,9 | 1,7 | 7,7 | 11,0 | 2,2 | 12,5 | 18,4 | 14,6 | 15,8 | 0,3 | 23,5 | 0,0 | 18,6 | 0,5 | 3,2 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | 6,7 | 1,2 | 19 | |||||
20 | 0,4 | 2,2 | -0,3 | 5,1 | 7,6 | 0,1 | 12,9 | 15,3 | 20,7 | 16,2 | 2,2 | 24,3 | 0,5 | 17,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 4,2 | 1,1 | 20 | ||||||
D | 2,72 | 29,1 | 1,66 | 15,2 | 3 | 10,8 | 9,99 | 6,7 | 14,09 | 14,3 | 18,05 | 47,4 | 18,98 | 3,8 | 22,13 | 5,9 | 17,34 | 3,0 | 8,4 | 21,6 | 2,42 | 6,1 | 2,17 | 12,0 | D | ||
21 | 0,1 | 0,3 | 2,8 | 0,7 | 6,3 | 0,4 | 11,5 | 16,0 | 21,5 | 15,8 | 3,7 | 21,2 | 17,3 | 4,7 | 6,8 | -2,1 | 0,0 | 2,4 | 0,6 | 21 | |||||||
22 | -0,2 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 5,4 | 0,4 | 11,9 | 16,7 | 20,9 | 0,1 | 14,6 | 3,0 | 18,4 | 20,1 | 7,7 | 10,7 | -4,5 | 0,2 | 2,8 | 5,5 | 22 | ||||||
23 | -0,7 | -3,9 | 10,1 | 2,0 | 13,0 | 16,2 | 17,7 | 15,7 | 0,0 | 18,3 | 19,5 | 7,3 | 9,2 | 10,6 | 0,1 | 7,9 | 0,5 | 5,0 | 23 | ||||||||
24 | -2,1 | 1,1 | 1,9 | 9,5 | 5,1 | 14,0 | 0,0 | 19,0 | 19,8 | 18,8 | 0,8 | 17,5 | 1,5 | 15,7 | 0,8 | 7,9 | 0,8 | 2,1 | 6,5 | 0,0 | 0,4 | 24 | |||||
25 | -1,3 | 0,6 | 1,0 | 9,9 | 0,4 | 13,1 | 6,7 | 18,2 | 0,0 | 19,7 | 20,0 | 1,0 | 18,2 | 0,0 | 12,5 | 6,6 | 7,4 | -0,9 | 0,2 | 3,1 | 11,0 | 25 | |||||
26 | -1,2 | 0,7 | -2,0 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 6,1 | 3,7 | 15,2 | 16,9 | 18,4 | 21,8 | 2,1 | 14,3 | 3,3 | 2,1 | -4,7 | 0,2 | 3,3 | 5,2 | 26 | ||||||
27 | -0,5 | 1,0 | -1,7 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 5,6 | 0,0 | 12,1 | 16,2 | 17,0 | 0,0 | 20,0 | 1,8 | 18,0 | 2,4 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 2,6 | 0,6 | 27 | |||||
28 | -1,2 | 0,0 | -1,8 | -0,4 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 12,1 | 16,6 | 16,5 | 0,0 | 20,5 | 0,2 | 18,8 | 1,7 | 0,4 | -5,3 | 0,5 | 0,0 | 28 | |||||||
29 | -0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 7,4 | 14,5 | 18,9 | 19,0 | 0,1 | 17,5 | 12,6 | 17,8 | 1,6 | 2,6 | -6,9 | 5,0 | 4,2 | 29 | |||||||||
30 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 1,8 | 14,3 | 20,4 | 17,4 | 3,4 | 20,6 | 29,8 | 16,6 | 0,0 | 10,5 | 5,4 | -5,5 | 0,0 | 4,8 | 1,5 | 30 | ||||||
31 | 1,9 | 0,9 | 7,2 | 6,5 | 14,2 | 18,7 | 1,0 | 18,6 | 2,2 | 10,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 31 | |||||||||||||
D | -0,46 | 4,7 | -0,84 | 3,8 | 5,72 | 15,2 | 9,84 | 12,2 | 15,32 | 0,0 | 18,86 | 15,5 | 17,45 | 13,0 | 19,33 | 50,2 | 17,06 | 8,1 | 5,97 | 46,8 | -3,49 | 15,0 | 2,5 | 34,0 | D | ||
M | 0.93 | 66.5 | 0.05 | 27.6 | 2.81 | 30.8 | 8.46 | 26.7 | 12,59 | 14,3 | 17,3 | 64,0 | 17,89 | 36,8 | 20,20 | 96,2 | 17,08 | 11,6 | 8,38 | 99,1 | 2,23 | 30,4 | 0,47 | 47,0 | |||
DVV | -4,8 | 30, | -4,2 | 27,6 | -0,7 | 32,5 | 6,1 | 38,4 | 12,3 | 53,8 | 15,6 | 62,6 | 17,6 | 81,2 | 16,6 | 80,3 | 12,2 | 52,6 | 6,8 | 19,6 | 1,5 | 46,1 | -3,3 | 36,1 | |||
DV | -3,7 | 38,1 | -4,7 | 35,1 | 0,3 | 37,2 | 6,9 | 41,3 | 13,2 | 61,7 | 16,1 | 76,9 | 18,7 | 96,6 | 17,3 | 88,9 | 12,6 | 60,0 | 6,8 | 51,0 | 2,8 | 51,0 | -2,8 | 41,9 | |||
D – per mėnesio dešimtadienį, M – per mėnesį, DVV – (oC – 1881 – 2006 /126 /, mm – 1895 – 2006 /112/, Tvirtovės al, – Dainavos raj, – Noreikiškės), DV – (1974 – 2013 / 40 /, Noreikiškės) vidurkiai
Vidutiniškai per metus: paros oro temperatūra – oC – (1881 – 2006) – 6,3, (1974 – 2006) – 6,8; kritulių kiekis mm 1895 – 2006) – 591,3 (1974 – 2006) – 623,9,
DVV neperskaičiuoti
Oro temperatūra ir kritulių kiekis, 2024 METAI
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužis | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | ||||||||||||||||
oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | oC | mm | ||||
1 | -0,4 | 0,0 | 1,8 | 2,5 | 6,4 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 18,7 | 3,1 | 21,9 | 0,3 | 18,3 | 0,0 | |||||||||||
2 | -5,5 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 5,9 | 0,0 | 11,9 | 0,1 | 17,6 | 0,0 | 19,5 | 0,5 | 16,6 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | |||||||||||
3 | -8,6 | 0,3 | 4,3 | 3,2 | 4,7 | 0,0 | 4,5 | 0,6 | 15,9 | 0,0 | 17,6 | 0,4 | 16,2 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | |||||||||||
4 | -9,0 | 3,8 | 3,4 | 4,7 | 3,1 | 0,0 | 2,7 | 1,0 | 16,2 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 17,3 | 1,6 | 18,8 | 0,0 | |||||||||||
5 | -8,9 | 1,6 | 1,9 | 3,4 | 3,6 | 0,0 | 8,4 | 5,8 | 15,7 | 1,9 | 18,8 | 0,0 | 16,6 | 1,2 | 18,7 | 0,0 | |||||||||||
6 | -7,6 | 0,0 | -0,1 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 2,8 | 14,0 | 0,9 | 16,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | |||||||||||
7 | -17,8 | 0,0 | 0,9 | 5,2 | 0,3 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 13,8 | 0,5 | 21,2 | 3,5 | 19,0 | 3,4 | |||||||||||
8 | -20,3 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 14,0 | 1,6 | 19,7 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | |||||||||||
9 | -9,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 7,2 | 0,4 | 14,1 | 3,8 | 20,6 | 0,0 | 20,3 | 15,9 | |||||||||||
10 | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 10,8 | 4,0 | 14,3 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 18,9 | 0,2 | |||||||||||
D | -8,69 | 6,7 | 0,98 | 21,2 | 2,46 | 0,0 | 11,06 | 10,3 | 12,91 | 7,2 | 16,51 | 9,9 | 19,24 | 6,6 | 19,01 | 19,5 | |||||||||||
11 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 16,2 | 1,7 | 23,6 | 9,4 | 16,9 | 5,1 | |||||||||||
12 | -4,6 | 1,5 | 2,2 | 6,2 | 1,9 | 0,4 | 11,9 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 22,4 | 0,3 | 16,7 | 0,0 | |||||||||||
13 | -6,0 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 2,6 | 0,0 | 10,9 | 0,9 | 11,6 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 23,2 | 24,0 | 17,4 | 0,0 | |||||||||||
14 | -2,8 | 3,0 | 2,7 | 0,2 | 3,9 | 0,0 | 10,6 | 3,2 | 15,5 | 0,0 | 14,2 | 2,1 | 20,3 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | |||||||||||
15 | 0,2 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 4,8 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | |||||||||||
16 | -4,2 | 1,8 | 5,5 | 0,0 | 6,6 | 2,3 | 4,4 | 8,6 | 13,5 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | |||||||||||
17 | -12,3 | 0,0 | 4,5 | 3,4 | 4,7 | 0,5 | 6,1 | 0,7 | 14,8 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 23,7 | 4,2 | 22,7 | 2,2 | |||||||||||
18 | -4,7 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 6,6 | 1,2 | 16,4 | 4,6 | 19,9 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | |||||||||||
19 | -3,7 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,5 | 4,3 | 17,8 | 0,0 | 18,0 | 5,1 | 18,8 | 0,0 | 22,7 | 3,7 | |||||||||||
20 | -2,1 | 4,3 | -0,4 | 2,1 | 3,6 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 17,2 | 0,0 | 16,4 | 1,5 | 18,6 | 0,9 | 20,3 | 0,0 | |||||||||||
D | -3,92 | 12,7 | 2,19 | 14,8 | 3,34 | 3,3 | 7,61 | 23,9 | 13,95 | 4,6 | 16,78 | 10,4 | 21,61 | 38,8 | 19,85 | 11 | |||||||||||
21 | -3,4 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 3,8 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | 18,4 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 20,3 | 1,9 | 21,6 | 4,5 | |||||||||||
22 | -1,1 | 0,8 | 4,8 | 1,5 | 5,8 | 0,6 | 1,6 | 17,6 | 19,0 | 0,0 | 17,2 | 0,1 | 22,1 | 0,0 | 17,4 | 5,1 | |||||||||||
23 | 2,4 | 1,8 | 6,7 | 5,3 | 5,7 | 2,9 | 2,1 | 0,2 | 20,7 | 1,5 | 16,2 | 13,5 | 20,9 | 0,1 | 17,0 | 0,0 | |||||||||||
24 | 2,4 | 4,5 | 7,9 | 2,6 | 3,5 | 4,9 | 4,2 | 7,1 | 21,3 | 0,0 | 17,0 | 0,3 | 20,4 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | |||||||||||
25 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 6,3 | 3,4 | 19,3 | 10,6 | 20,5 | 0,0 | 18,8 | 21,1 | 23,3 | 0,0 | |||||||||||
26 | -0,3 | 0,4 | 8,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | |||||||||||
27 | -0,6 | 0,1 | 7,3 | 6,2 | 7,2 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | |||||||||||
28 | 0,6 | 0,6 | 7,1 | 6,9 | 9,9 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 19,4 | 3,4 | 17,8 | 0,0 | |||||||||||
29 | 1,8 | 0,0 | 3,4 | 1,0 | 10,0 | 1,6 | 15,6 | 0,0 | 20,6 | 0,4 | 21,7 | 2,6 | 15,3 | 37,5 | 21,4 | 0,0 | |||||||||||
30 | 0,9 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 19,4 | 0,8 | 21,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | |||||||||||||
31 | 1,6 | 0,1 | 15,2 | 0,0 | 19,8 | 16,5 | 17,9 | 0,0 | 19,0 | 0,8 | |||||||||||||||||
D | 0,63 | 12,3 | 5,6 | 24,2 | 7,33 | 10,2 | 8,06 | 28,8 | 19,79 | 13,3 | 20,1 | 16,5 | 19,35 | 64 | 20,12 | 10,4 | |||||||||||
M | -3,99 | 31,7 | 2,9 | 60,2 | 4,38 | 13,5 | 9,09 | 63 | 15,5 | 25,1 | 17,8 | 36,8 | 20,06 | 109,4 | 19,66 | 40,9 | |||||||||||
DVV | -4,8 | 30,0 | -4,2 | 27,6 | -0,7 | 32,5 | 6,1 | 38,4 | 12,3 | 53,8 | 15,6 | 62,6 | 17,6 | 81,2 | 16,6 | 80,3 | |||||||||||
DV | -3,7 | 38,1 | -4,7 | 35,1 | 0,3 | 37,2 | 6,9 | 41,3 | 13,2 | 61,7 | 16,1 | 76,9 | 18,7 | 96,6 | 17,3 | 88,9 |
D – per mėnesio dešimtadienį, M – per mėnesį, DVV – (oC – 1881 – 2006 /126 /, mm – 1895 – 2006 /112/, Tvirtovės al, – Dainavos raj, – Noreikiškės), DV – (1974 – 2013 / 40 /, Noreikiškės) vidurkiai
Vidutiniškai per metus: paros oro temperatūra – oC – (1881 – 2006) – 6,3, (1974 – 2006) – 6,8; kritulių kiekis mm 1895 – 2006) – 591,3 (1974 – 2006) – 623,9,
DVV neperskaičiuoti
Sniego danga, įšalas, 2023 metai
SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm |
1. | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
2. | 1 | 3 | |||||||||||||
3. | 2 | 1 | |||||||||||||
4. | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
5. | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||
6. | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
7. | 10 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
8. | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | |||||||||
9. | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||
10. | 8 | 2 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||
11. | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||
12. | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||
13. | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||
14. | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
15. | 1 | ||||||||||||||
16. | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
17. | 4 | ||||||||||||||
18. | |||||||||||||||
19. | 1 | ||||||||||||||
20. | 2 | 3 | |||||||||||||
21. | 1 | ||||||||||||||
22. | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
23. | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
24. | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
25. | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
26. | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
27. | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
28. | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | ||||||||||
29. | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
30. | 2 | 1 | |||||||||||||
31. | 0 | 0 |
Sniego danga, įšalas, 2024 metai
SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm | Įšalas cm | sniego danga cm | atitirpo cm |
1. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
3. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
7. | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
9. | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
10. | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
11. | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
12. | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
13. | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
14. | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
15. | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
16. | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
17. | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
18. | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
19. | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
20. | 15 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
21. | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
22. | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
23. | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
24. | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
25. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
26. | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
27. | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
28. | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
29. | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
30. | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | 1 | 0 | 0 |
Informacija ruošiama